SOKRATIS 3* / NEA MOUDANIA
LOKACIJA: Hotel Sokratis se nalazi oko 100 m od centra mesta Nea Moudania, 400 m od plaže.
SADRŽAJ: Recepcija, lobi, sef, TV salon, restoran, bar, Wifi, pogodan za osobe sa posebnim potrebama...
USLUGA: Noćenje sa doručkom.
SOBE: Sve sobe imaju kupatilo, SAT TV, telefon, klimu, frižider, balkon/terasu.
Jednokrevetna soba
Oko 20-25 m2, sa pogledom na grad. Namenjena za 1 osobu, obično francuski ležaj.
Standard soba
Oko 20-25 m2, sa pogledom na grad. Namenjene za 2-4 osobe, francuski ili 2 odvojena ležaja, dodatno 1 standardni ležaj za 3. osobu, a sofa za 4. osobu.
Website: www.sokratishotel.gr
Google maps:
| Tipovi soba | Po osobi | Tip usluge | Tip cene | 02/01-31/03 | 01/04-30/04 | 01/05-31/05 | 01/06-15/06 16/09-30/09 |
16/06-30/06 01/09-15/09 |
01/07-20/07 21/08-31/08 |
21/07-20/08 | |||||||||||||||||||
| Jednokrevetna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | BB | Osnovna cena | 34.50€ | 35.70€ | 38.00€ | 43.70€ | 51.80€ | 57.50€ | 63.30€ | |||||||||||||||||||
| Dvokrevetna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | BB | Osnovna cena | 20.20€ | 23.00€ | 24.20€ | 25.90€ | 28.80€ | 31.70€ | 37.40€ | |||||||||||||||||||
| 3. odrasla | BB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||
| Dete (0-1.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||
| 1. dete ( 2-9.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||
| Trokrevetna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | BB | Osnovna cena | 20.20€ | 23.00€ | 24.20€ | 25.90€ | 28.80€ | 31.70€ | 37.40€ | |||||||||||||||||||
| 3. odrasla | BB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||
| Dete (0-1.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||
| 1. dete ( 2-9.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||
| 2. dete ( 2-9.99) | BB | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||
| Suite | |||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | BB | Osnovna cena | 17.30€ | 20.20€ | 22.50€ | 24.50€ | 25.90€ | 27.40€ | 31.70€ | |||||||||||||||||||
| 5. odrasla | BB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||
| Dete (0-1.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||
| 1. dete ( 2-9.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||
| Suite de Luxe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | BB | Osnovna cena | 46.00€ | 48.90€ | 51.80€ | 54.70€ | 57.50€ | 63.30€ | 69.00€ | |||||||||||||||||||
| Minimalan br noćenja | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
BB - noćenje sa doručkom
| Tip sobe | Min br odraslih | Max br odraslih | Max br dece | Min br dece | Max br osoba | ||||||||||||||||||||
| Jednokrevetna | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Trokrevetna | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Suite | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Suite de Luxe | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||