Ovaj hotel sa 4+ zvezdice nalazi se u mestu Plaka Litohoro, na samoj plaži. Od prvog većeg mesta, Litohora, udaljen je samo 3 km, a od administrativnog i trgovackog centra cele regije, Katerinija, nekih 20 km. Moze se s pravom nazvati luksuznim butik – hotelom, a izgradjen je 2010. godine na jednoj od najčistijih plaža Olimpske regije. Ima 31 sobu zajedno sa nekoliko posebnih vila sa privatnim bazenima.
Sadržaj hotela : restoran, kafeterija, bar na plaži i bar pored bazena, fitness, servis za pranje rublja, masaža i kozmetički tretmani (uz naknadu), spa centar (bez doplate)….
Tipovi soba koje postoje u hotelu su : standardna i “superior” dvokrevetna, trokrevetna i četvorokrevetna, “junior” suita i vila sa privatnim bazenom. Svaki tip sadrž:
• 32" LCD TV sa satelitskim programom, CD/ DVD player, balkon ili terasu, klima uređaj, bade mantil, kupatilo sa fenom za kosu, mini bar, sef (bez doplate), direktnu telefonsku liniju, bezicni internet (bez doplate)
Hotel ima 2 usluge pa se gosti mogu odluciti prilikom rezervacije na nocenje sa doruckom ili na polupansion (obe usluge se serviraju po principu “svedskog stola” - samoposluzivanja).
Classic soba oko 24m 2, luksuzna i moderna dekoracija, francuski ležaj ili dva odvojena ležaja i sofa (predviđeno za 2-4 osobe)
Superior soba oko 25m2, sa neverovatnim pogledom na mistični Olimp, francuski ležaj ili dva odvojena kreveta i sofa, predviđeno za 2-4 osobe
Deluxe soba pogled more oko 25m2, sa neverovatnim pogledom na egejskom moru, francuski ležaj ili dva odvojena kreveta i sofa, namenjena za 2-4 osobe
Website: www.litohororesort.gr
| Tipovi soba | Po osobi | Po sobi | Ishrana | Tip cene | 08/01-25/02 28/02-24/03 28/03-13/04 18/04-02/06 07/06-09/06 11/09-26/10 30/10-22/12 |
10/06-14/07 27/08-10/09 |
26/02-27/02 25/03-27/03 14/04-17/04 03/06-06/06 15/07-03/08 21/08-26/08 27/10-29/10 |
04/08-20/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | BB | Osnovna cena | 33.60€ | 62.00€ | 70.90€ | 93.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. odrasla | BB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-1.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. dete ( 2-13.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. dete ( 2-13.99) | BB | Osnovna cena | 13.50€ | 24.80€ | 28.40€ | 37.20€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | HB | Osnovna cena | 41.20€ | 70.90€ | 81.00€ | 105.70€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. odrasla | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-1.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. dete ( 2-13.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. dete ( 2-13.99) | HB | Osnovna cena | 16.50€ | 28.40€ | 32.40€ | 42.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna superior sa pogledom na Olimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | BB | Osnovna cena | 39.90€ | 70.90€ | 84.20€ | 101.90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. odrasla | BB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-1.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. dete ( 2-13.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. dete ( 2-13.99) | BB | Osnovna cena | 16.00€ | 28.40€ | 33.70€ | 40.80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | HB | Osnovna cena | 47.50€ | 79.70€ | 94.30€ | 114.50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. odrasla | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-1.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. dete ( 2-13.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. dete ( 2-13.99) | HB | Osnovna cena | 19.00€ | 31.90€ | 37.70€ | 45.80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe Dvokrevetna sa pogledom na more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOdrasla osoba | x | BB | Osnovna cena | 43.70€ | 79.70€ | 93.00€ | 110.70€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. odrasla | BB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dete (0-1.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. dete ( 2-13.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. dete ( 2-13.99) | BB | Osnovna cena | 17.50€ | 31.90€ | 37.20€ | 44.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | HB | Osnovna cena | 51.30€ | 88.60€ | 103.10€ | 123.40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. odrasla | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-1.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. dete ( 2-13.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. dete ( 2-13.99) | HB | Osnovna cena | 20.50€ | 35.50€ | 41.30€ | 49.40€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | BB | Osnovna cena | 115.20€ | 213.80€ | 237.90€ | 263.20€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | HB | Osnovna cena | 130.30€ | 231.50€ | 258.10€ | 288.50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privatna vila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | BB | Osnovna cena | 127.80€ | 369.40€ | 411.20€ | 451.70€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | HB | Osnovna cena | 143.00€ | 387.10€ | 431.40€ | 477.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privatna executive vila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | BB | Osnovna cena | 208.80€ | 411.20€ | 533.90€ | 616.10€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | HB | Osnovna cena | 224.00€ | 428.90€ | 554.10€ | 641.40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalan broj noćenja | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB - noćenje sa doručkom, HB - polupansion
| Tipovi soba | Min broj odraslih | Max broj odraslih | Max broj dece | Min broj osoba | Max broj osoba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna soba | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna superior sa pogledom na Olimp | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe Dvokrevetna sa pogledom na more | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Superior | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Privatna vila | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Privatna Executive vila | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||