ARISTOTELES HOLIDAYS 4*/ OURANOPOLIS
LOKACIJA: Ovaj prelepi hotelski kompleks sa nalazi na veoma živopisnoj lokaciji, samo par minuta vožnje od Svete Gore i njenih manastira, na oko 3 km od tradicionalnog grčkog ribarskog mesta i luke Uranopolis. Izgrađen je u obliku amfiteatra na 45.000 m² površine, odakle se pruža predivan pogled na Svetu zemlju. Nalazi se preko puta plaže (oko 100 m), do koje se dolazi podzemnim prolazom.
SADRŽAJ: recepcija, sef, bazen, dečiji bazen, zatvoreni bazen (doplata), ležaljke i suncobrani kraj bazena (besplatno) i na plaži (uz doplatu), peškiri za plažu (uz depozit), mini market, TV sala, kafeterija, kongresni centar kapaciteta do 1000 osoba, mini klub i igralište za decu, zabave i večeri sa grčkom muzikom i roštiljem, disko klub, fitness, teniski, košarkaški i odbojkaški tereni, mali vodeni park (doplata), sportovi na vodi, restoran, taverna, glavni bar, bar pored bazena, bar na plaži, SPA centar (hidromasaža, hamam, sauna, đakuzi, frizer, salon lepote) – doplata, WIFI internet u zajedničkim prostorijama, parking, prilagođen osobama sa posebnim potrebama…
USLUGA: Usluga u hotelu je polupansion (na bazi švedskog stola, samoposluživanje) uz mogućnost doplate za all inclusive.
SOBE: Sve sobe hotela imaju kupatilo, fen, klimu, SAT TV, radio, telefon, frižider i terasu sa pogledom na more ili zaleđe (brdo).
Jednokrevetna soba pogled more
Oko 25 m2, nalaze se na uzvišenju, sa pogledom na more, oko 150 m od recepcije. Predviđene za 1 osobu, obično francuski ležaj.
ECO soba
Oko 20 m², izgrađene u tradicionalnom stilu s pogledom na okolno zelenilo. Smeštene na višim terenima, oko 150 – 200 m od recepcije. Pogodne za 2-3 osobe (bračni ili dva kreveta i pomoćni ležaj).
Standardna soba pogled more
Oko 20 m², izgrađene u tradicionalnom stilu, sa pogledom na zaliv i ostrvce Amuliani. Smeštene na višim terenima, oko 150 m od recepcije. Pogodne za 2-3 osobe (bračni ili dva kreveta i pomoćni ležaj).
Superior soba
Oko 35 m², nalaze se u celom hotelu. Većina ima pogled na more, a neke su dodatno opremljene malom kuhinjom. Pogodne za 2-4 osobe (bračni ili dva kreveta i pomoćni ležaj).
Family apartman
Oko 45 m², nalaze se u prizemlju ili na spratu.. Imaju dve spavaće sobe, malu kuhinju, prostor za sedenje i trpezariju. Pogodne za 1-5 osoba, francuski ili 2 standardna ležaja i sofa.
Mezoneta
Oko 55 m², sastoji se od dva nivoa – spavaća soba, deo za sedenje, kuhinja i trpezarija na nižem nivou i spavaća soba na gornjem nivou, nisu odvojene vratima. Pogodno za 1-5 osoba, francuski ili standardni ležajevi i sofa.
Website: www.aristoteles.gr
Google maps:| Tipovi soba | Po osobi | Po sobi | Tip usluge | Tip cene | 10/05-31/05 01/10-15/10 |
01/06-30/06 11/09-30/09 |
01/07-05/08 21/08-10/09 |
06/08-20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economy dvokrevetna soba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 25.30€ | 39.70€ | 46.00€ | 63.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Odrasla osoba | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-2.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dete (3-11.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna soba - pogled more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 27.60€ | 44.30€ | 55.20€ | 70.20€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Odrasla osoba | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-2.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dete (3-11.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednokrevetna soba - pogled more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 36.80€ | 56.40€ | 79.40€ | 119.60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior dvokrevetna soba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 32.20€ | 47.20€ | 65.60€ | 87.40€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Odrasla osoba | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-2.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dete (3-11.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Dete (3-11.99) | HB | Popust % | 60% | 60% | 60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior jednokrevetna soba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 43.70€ | 70.20€ | 103.50€ | 140.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior porodična soba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 27.60€ | 36.00€ | 42.60€ | 58.10€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Odrasla osoba | HB | Osnovna cena | 22.10€ | 28.80€ | 34.10€ | 46.50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-2.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dete (3-11.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezoneta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 28.20€ | 38.30€ | 44.90€ | 61.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Odrasla osoba | HB | Osnovna cena | 22.60€ | 30.60€ | 35.90€ | 48.80€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-2.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dete (3-11.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 158.70€ | 195.50€ | 243.80€ | 328.90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 195.50€ | 232.30€ | 305.90€ | 439.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Grand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 232.30€ | 280.60€ | 427.80€ | 549.70€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ishrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli | AI | Doplata | 19.60€ | 19.60€ | 19.60€ | 19.60€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (3-11.99) | AI | Doplata | 13.80€ | 13.80€ | 13.80€ | 13.80€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalan broj noćenja | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB - polupansion, AI - All Inclusive
| Tipovi soba | Min br. odraslih | Max br. odraslih | Max br. dece | Min br. osoba | Max br. osoba | |||||||||||||||||||||||||||||
| Economy dvokrevetna soba | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna soba - pogled more | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jednokrevetna soba - pogled more | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Superior dvokrevetna soba | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Superior jednokrevetna soba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Superior porodična soba | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mezoneta | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suite | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Grand | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||