ALEA HOTEL & SUITES 4* / SKALA PRINOS
Alea Hotel & Suites je novo izgrađeni moderni hotel, sa nekoliko jednospratnih ili dvospratnih zgrada.
LOKACIJA: Nalazi se na površini od 30000 m², na 350 m od prelepe peščane plaže koja se lagano spušta, nudeći pravi doživljaj odmora, a oko 1 km od centra Skale Prinos.
SADRŽAJ: Recepcija 24 h, faks, klima, lobby, lift, prostorija za prtljag, organizovanje ekskurzija, menjačnica, parking, služba buđenja, usluga pranja veša, doktor na poziv, rent a car, mini market, pogodan za goste sa posebnim potrebama, internet, glavni restoran sa otvorenim delom za doručak i večeru, restoran na plaži za ručak ili užinu, glavni bar, koktel bar sa terasom, bar kraj bazena, bar na plaži, 3 otvorena bazena (jedan sa đakuzijem), a la carte restoran, bar, snack bar, taverna, zatvoreni bazen sa delom za đakuzi, dečiji bazen, suncobrani i ležaljke na bazenu i na plaži, iznajmljivanje peškira, dečija animacija, čuvanje dece na zahtev uz doplatu, klub za decu od 4-12 godina, dečije igralište, bebi krevetac, spa centar, hamam, sauna, masaža, talasoterapija, hidromasaža, đakuzi, salon lepote.. teretana, odbojka na plaži, bilijar, tenis, časovi ronjenja, konferencijska sala za maksimum 100 osoba...
USLUGA: Hotel nudi uslugu all inclusive (švedski sto, po principu samoposluživanja).
SOBE: Sve sobe sadrže LCD SAT TV, DVD, fen, međunarodna telefonska linija, klima, sef, mini bar, balkon ili terasa.
Superior soba
Oko 24 m2 sa odvojenim krevetima ili velikim bračnim krevetom i pomoćnim ležajem, namenjene za 2-3 osobe.
Junior suite
Oko 28 m2, prostranije sobe, kombinovana dnevno-spavaća soba. Namenjene za 2-4 osobe (francuski ležaj ili dva odvojena kreveta sa sofom i pomoćnim ležajem).
Junior suite sa privatnim bazenom
Oko 24 m2, sa odvojenim krevetima ili velikim bračnim krevetom (na upit) i sofu, namenjene za 2-3 osobe. Imaju privatni bazen i terasu sa ležaljkama.
Luxury suite
Oko 40 m2, sastoje se iz spavaće sobe (francuski ležaj ili dva odvojena kreveta) i dnevne sobe sa dve sofe, dva kupatila, i terasa sa ležaljkama. Namenjene su za 2-5 osoba.
Luxury suite sa privatnim bazenom
Oko 40 m2, sastoje se iz spavaće sobe (francuski ležaj ili dva odvojena kreveta) i dnevne sobe sa dve sofe, dva kupatila, i terase sa privatnim bazenom. Dodatno su opremljene aparatom za čaj/kafu, ogrtačima i papučama i luksuznim preparatima u kupatilu. Namenjene su za 2-5 osoba.
Website: www.aleahotel.com
Google maps:| Tipovi soba | Po osobi | Tip usluge | Tip cene | 29/04-20/05 25/09-15/10 |
21/05-10/06 | 11/06-18/07 25/08-24/09 |
19/07-24/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Dvokrevetna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | UI | Osnovna cena | 58.10€ | 67.90€ | 94.30€ | 111.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Odrasla osoba | UI | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dete (2-11.99) | UI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-1.99) | UI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | UI | Osnovna cena | 66.70€ | 78.80€ | 104.70€ | 124.20€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Odrasla osoba | UI | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dete (2-11.99) | UI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Dete (2-11.99) | UI | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-1.99) | UI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe Suite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | UI | Osnovna cena | 77.70€ | 98.40€ | 127.70€ | 146.10€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Odrasla osoba | UI | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Odrasla osoba | UI | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dete (2-11.99) | UI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Dete (2-11.99) | UI | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Dete (2-11.99) | UI | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-1.99) | UI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite sa bazenom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | UI | Osnovna cena | 77.70€ | 98.40€ | 127.70€ | 146.10€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dete (2-11.99) | UI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Dete (2-11.99) | UI | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-1.99) | UI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive Suite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | UI | Osnovna cena | 90.30€ | 110.40€ | 140.90€ | 166.80€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Odrasla osoba | UI | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Odrasla osoba | UI | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dete (2-11.99) | UI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Dete (2-11.99) | UI | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Dete (2-11.99) | UI | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-1.99) | UI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Deluxe sa bazenom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasla osoba | x | UI | Osnovna cena | 94.30€ | 116.80€ | 147.20€ | 174.30€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Odrasla osoba | UI | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Odrasla osoba | UI | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dete (2-11.99) | UI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Dete (2-11.99) | UI | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Dete (2-11.99) | UI | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dete (0-1.99) | UI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalan br noćenja | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UI - Ultra All Inclusive
| Tipovi soba | Min br odraslih | Max br odraslih | Max br dece | Min br osoba | Max br osoba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Dvokrevetna | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe Suite | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite sa bazenom | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive Suite | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Deluxe sa bazenom | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||